Pricing - SIN 132-12

Maintenance and Repair Service





AMDAHL EQUIPMENT


Model Number


Description
Monthly
Maintenance
7 x 24

Millennium 500 Processors    
     
MIL-535 Central Processing Unit (512 MB x 32 CH) $4,024.79
MIL-545 Central Processing Unit (512 MB x 32 CH) 5,389.14
MIL-555 Central Processing Unit (512 MB x 32 CH) 6,617.04
MIL-565 Central Processing Unit (512 MB x 32 CH) 7,844.94
MIL-575 Central Processing Unit (512 MB x 32 CH) 9,038.75
MIL-585 Central Processing Unit (512 MB x 32 CH) 10,232.54
     
Millennium 400 Processors    
     
MIL-415 Central Processing Unit (256 MB x 16 CH) $1,534.89
MIL-422 Central Processing Unit (256 MB x 16 CH) 2,182.94
MIL-425 Central Processing Unit (256 MB x 16 CH) 2,899.21
     
5995-xx70M Processors    
     
5995-3570M Central Processing Unit (256 MB x 64 PCH) $15,937.23
5995-4570M Central Processing Unit (256 MB x 128 PCH) 20,616.66
5995-4670M Central Processing Unit (256 MB x 128 PCH) 21,769.58
5995-5670M Central Processing Unit (384 MB x 128 PCH) 25,363.92
5995-5570M Central Processing Unit (384 MB x 128 PCH) 28,312.65
5995-6670M Central Processing Unit (512 MB x 128 PCH) 29,704.27
5995-6570M Central Processing Unit (512 MB x 128 PCH) 32,347.82
5995-7670M Central Processing Unit (512 MB x 128 PCH) 33,976.81
5995-8670M Central Processing Unit (512 MB x 128 PCH) 37,842.44
5995-8671M Central Processing Unit (512 MB x 128 PCH) 40,953.92
5995-10660M Central Processing Unit (768 MB x 128 PCH) 47,996.14
5995-10670M Central Processing Unit (768 MB x 128 PCH) 49,515.95
5995-12670M Central Processing Unit (1024 MB x 128 PCH) 55,669.07
5995M-128MS 128 MB Main Storage 566.96
5995M-256MS 256 MB Main Storage 1,133.92
5995M-256ES 256 MB Expanded Storage 908.77
5995M-16PCH 16 Parallel Channels 218.38
5995M-16ECH 16 ESCON Channels 218.38
5995M-STI Sysplex Timer Interface 44.08
5995M-OC Operator Console  
5995M-CL Coupling Link  
     
5995-xx50M Processors    
     
5995-3550M Central Processing Unit (256 MB x 64 CH) $13,791.47
5995-3550ME Central Processing Unit (256 MB x 64 CH) 15,227.17
5995-4550M Central Processing Unit (256 MB x 128 CH) 17,343.09
5995-4550ME Central Processing Unit (256 MB x 128 CH) 19,289.46
5995-6650M Central Processing Unit (512 MB x 128 CH) 24,600.30
5995-6650ME Central Processing Unit (512 MB x 128 CH) 27,774.18
5995-8650M Central Processing Unit (512 MB x 128 CH) 30,750.70
5995-8650ME Central Processing Unit (512 MB x 128 CH) 35,412.52
5995M-128MS 128 MB Main Storage 566.96
5995M-256MS 256 MB Main Storage 1,133.92
5995M-256ES1 First 256 MB ES (per side) 983.36
5995M-256ES2 Addn'l 256 MB ES (per side) 908.77
5995M-16PCH 16 Parallel Channels 218.38
5995M-16ECH 16 ESCON Channels 218.38
5995M-STI Sysplex Timer Interface 44.08
     
5995A Processors    
     
5995-350A Central Processing Unit (64 MB x 32 PCH) $5,058.63
5995-500A Central Processing Unit (64 MB x 32 PCH) 5,632.48
5995-700A Central Processing Unit (64 MB x 32 PCH) 6,928.90
5995-790A Central Processing Unit (128 MB x 32 PCH) 7,719.18
5995-1100A Central Processing Unit (128 MB x 32 PCH) 10,226.16
5995-1400A Central Processing Unit (128 MB x 32 PCH) 13,240.67
5995A-64MS 64 MB Main Storage 302.29
5995A-128MS 128 MB Main Storage 603.88
5995A-128ES1 First 128 MB Expanded Storage (per side) 563.38
5995A-128ES2 Addn'l 128 MB Expanded Storage (per side) 483.80
5995A-8PCH 8 Parallel Channels 116.59
5995A-16ECH 16 ESCON Channels 232.48
     
Spectris Storage Processors    
     
SP-45 45.4 GB Storage, 512 MB Cache, 4 SHAs $617.80
SP-90 90.8 GB Storage, 512 MB Cache, 4 SHAs 726.72
SP-136 136.2 GB Storage, 512 MB Cache, 4 SHAs 835.64
SP-181 181.6 GB Storage, 512 MB Cache, 4 SHAs 944.57
SP-227 227.0 GB Storage, 768 MB Cache, 4 SHAs 1,137.76
SP-272 272.4 GB Storage, 768 MB Cache, 4 SHAs 1,246.69
SP-317 317.8 GB Storage, 768 MB Cache, 4 SHAs 1,355.61
SP-363 363.2 GB Storage, 768 MB Cache, 4 SHAs 1,464.53
SP-408 408.6 GB Storage, 1024 MB Cache, 4 SHAs 1,657.73
SP-454 454.0 GB Storage, 1024 MB Cache, 4 SHAs 1,766.65
SP-499 499.4 GB Storage, 1024 MB Cache, 4 SHAs 1,875.58
SP-544 544.8 GB Storage, 1024 MB Cache, 4 SHAs 1,984.50
SP-590 590.2 GB Storage, 1280 MB Cache, 4 SHAs 2,177.70
SP-635 635.6 GB Storage, 1280 MB Cache, 4 SHAs 2,286.62
SP-681 681.0 GB Storage, 1280 MB Cache, 4 SHAs 2,395.55
SP-726 726.4 GB Storage, 1280 MB Cache, 4 SHAs 2,504.47
SP-256Cache 256 MB Cache 84.27
SP-4SHA 4 SHA  
SP-4PHA 4 PHA  
SP-1135 11.35GB Storage Upgrades 27.23
     
6100/6690 Model Storage Processors    
     
6100-100 Storage Processor with 32 MB Cache, 4 MB NVS $439.82
6100-100/200 Model 100 to 200 Upgrade 139.63
6100-200/300 Model 200 to 300 Upgrade 69.81
6100-300/400 Model 300 to 400 Upgrade 69.81
6100-4PCA 4 Parallel CAs 58.65
6100-SCA-0/2 First 2 Serial CAs 74.00
6100-SCA-2/4 2 to 4 Serial CAs 22.34
6100-SCA-4/6 4 to 6 Serial CAs 48.17
6100-SCA-6/8 6 to 8 Serial CAs 48.17
6100-32Cache Additional 32 MB Cache 41.89
6100-64Cache Additional 64 MB Cache 83.77
6100-4NVS Additional 4 MB NVS 3.49
     
6690-MIN Storage Processor with 4 DA, 4 PCA, 256 MB Cache, 8 MB NVS $698.13
6690-4DA Additional 4 DAs 69.81
6690-4PCA 4 Parallel CAs 58.65
6690-SCA-0/2 First 2 Serial CAs 74.00
6690-SCA-2/4 2 to 4 Serial CAs 22.34
6690-SCA-4/6 4 to 6 Serial CAs 48.17
6690-SCA-6/8 6 to 8 Serial CAs 48.17
6690-256Cache Additional 256 MB Cache 209.44
6690-512Cache Additional 512 MB Cache 418.88
6690-4NVS Additional 4 MB NVS 3.49
6690-8NVS Additional 8 MB NVS 6.98
6690-16NVS Additional 16 MB NVS 13.96
     
6390 Model 2/3 Storage    
     
6390-A20 6390-A20 $36.30
6390-A24 6390-A24 109.61
6390-A28 6390-A28 219.21
6390-A2C 6390-A2C 328.82
6390-A2F 6390-A2F 438.42
6390-B20 6390-B20 36.30
6390-B24 6390-B24 104.02
6390-B28 6390-B28 208.04
6390-B2C 6390-B2C 312.06
6390-B2F 6390-B2F 416.09
     
6390-A30 6390-A30 36.30
6390-A34 6390-A34 107.51
6390-A38 6390-A38 212.23
6390-A3C 6390-A3C 317.64
6390-A3F 6390-A3F 423.76
6390-B30 6390-B30 36.30
6390-B34 6390-B34 100.53
6390-B38 6390-B38 201.06
6390-B3C 6390-B3C 301.60
6390-B3F 6390-B3F 402.12
     
6395 Model 3/5/9 Storage    
     
6395-A32 6395-A32 $108.21
6395-A34 6395-A34 178.03
6395-A36 6395-A36 247.83
6395-A38 6395-A38 317.64
6395-A310 6395-A310 387.46
6395-A3C 6395-A3C 457.27
6395-A314 6395-A314 527.08
6395-A3F 6395-A3F 596.89
6395-3-11GB 11.35 GB Upgrade 69.81
     
6395-A52 6395-A52 108.21
6395-A54 6395-A54 178.03
6395-A56 6395-A56 247.83
6395-A58 6395-A58 317.64
6395-A510 6395-A510 387.46
6395-A5C 6395-A5C 457.27
6395-A514 6395-A514 527.08
6395-A5F 6395-A5F 596.89
6395-5-17GB 17.025 GB Upgrade 69.81